型號規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機) | 1250×1550×2300 |
型號規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機) | 1250×1550×2300 |
型號規(guī)格 |
PZB-600-F20(單工位) |
PZB-1200-F40(雙工位) |
||
包裝范圍(kg) |
2~10 |
2~10 |
||
包裝速度(bag/h) |
400~500 |
800~1000 |
||
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz、 7KW |
4N-AC 380V 50Hz、14KW |
||
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa 50m3/h |
0.5~0.6MPa 100m3/h |
||
安裝高度(mm) |
5700×1350×3100 |
5700×2200×3100 |